Összetevők
Búzaliszt (glutén)
Rizsliszt és kukoricaliszt
Cukor
Pálmarizs
Zsírszegény kakaó 9,6%
Tejsavópor (laktóz, tejfehérje)
Sovány tejpor
Csokoládé 1,5% (cukor, kakaó massza, teljes tejpor, sovány tejpor, kakaóvaj, emulgeálószer: szójalecitin és poliglicerin poliricinoleát; vanillin)
Karobpor
Só
Emulgeálószer: szójalecitin
Vitaminok: pantoténsav, B6-vitamin, folsav, B12-vitamin, niacin, E-vitamin, C-vitamin
Aroma
Krém tartalom: legalább 50%
Tápanyagtartalom | 100 g | |
|---|---|---|
| 479 kcal | ||
| Só | 0,6 g | |
| Rost | 4,8 g | |
| Zsír | 20,5 g | |
| Folsav | 34% | 68,64 µg |
| Niacin | 33% | 5,23 mg |
| Fehérje | 7,3 g | |
| C-vitamin | 85% | 68 mg |
| E-vitamin | 15% | 1,8 mg |
| B6-vitamin | 31% | 0,44 mg |
| B12-vitamin | 32% | 0,8 µg |
| Pantoténsav | 34% | 2,06 mg |
| Szénhidrát | 64 g | |
| Energiatartalom | 2009 kJ | |
| amelyből cukrok | 38,4 g | |
| Vitamin 100 g termékben | % NRV* | Mennyiség |
| amelyből telített zsírsavak | 10,7 g | |
| *NRV - napi táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára | ||
Gyártó / forgalmazó
S.C. European Food S.A.,
417256, Păntășești, nr. 41,
Drăgănești, Bihor,
România
www.europeanfood.ro
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
