Összetevők
Savanyúkáposzta-lé*,Tengeri só 1%,* ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
Tápanyagok
100 ml-ben | egy adagban (250 ml) | |
---|---|---|
Energia | 82 kJ / 19 kcal | 205 kJ / 48 kcal |
Zsír | 0,2 g | 0,5 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,5 g |
Szénhidrát | 2,7 g | 6,8 g |
- amelyből cukrok | 2,7 g | 6,8 g |
Rost | 0,5 g | 1,3 g |
Fehérje | 0,7 g | 1,8 g |
Só | 0,88 g | 2,2 g |
A csomagolás (0,75 l) 3 adagot tartalmaz. | ||
Kenyéregység (1 kenyéregység = 12 g szénhidrát) | 0,2 BE | 0,6 BE |
Elkészítés és felhasználás
Felbontás előtt felrázandó.
Tárolás
Felbontást követően hűtőszekrényben tárolva 3 napon belül fogyassza el.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Forgalmazó címe
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. H-2060 Bicske SPAR út
Előírt terméknév
Közvetlenül préselt tejsavasan erjesztett savanyúkáposzta-lé tengeri sóval
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!