Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
H-2060 Bicske
SPAR út
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 1764 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 419 |
| Protein (g) (BB) | 10 |
| ebből cukrok (g) (BB) | .8 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 4.3 |
| Zsír (g) (BB) | 11 |
Allergének
- búza - búza - tartalmaz
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
