Összetevők
Cukor
Zsírszegény kakaópor (20%)
Dextróz
Ásványi anyagok (magnézium-karbonát, kalcium-karbonát)
Étkezési só
Emulgeálószer (szójalecitin)
Vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav; niacin: nikotinamid; E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát; pantoténsav: kalcium-D-pantotenát; B₆-vitamin: piridoxin-hidroklorid, riboflavin: riboflavin; tiamin: tiamin-mononitrát; A-vitamin: retinil-acetát, folsav: pteroil-monoglutaminsav; biotin: D-biotin, D-vitamin: kolekalciferol, B₁₂-vitamin: cianokobalamin)
Aroma (kristályvanillin)
Őrölt fahéj
Tápanyagok
| 100 g termékben | RI* % 100 g termékben | |
|---|---|---|
| Energia | 1530 kJ | 18% | 
| 361 kcal | 18% | |
| Zsír | 2,3 g | 3% | 
| amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 7% | 
| Szénhidrát | 78 g | 30% | 
| amelyből cukrok | 76 g | 84% | 
| Rost | 5,3 g | - | 
| Fehérje | 4,5 g | 9% | 
| Só | 0,63 g | 11% | 
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g termékben | NRV** % 100 g termékben | 
| C-vitamin | 64 mg | 80% | 
| Niacin | 12,8 mg | 80% | 
| E-vitamin | 9,6 mg | 80% | 
| Pantoténsav | 4,8 mg | 80% | 
| B6-vitamin | 1,12 mg | 80% | 
| Riboflavin | 1,12 mg | 80% | 
| Tiamin | 0,88 mg | 80% | 
| A-vitamin | 640 µg | 80% | 
| Folsav | 160 µg | 80% | 
| Biotin | 40 µg | 80% | 
| D-vitamin | 4 µg | 80% | 
| B12-vitamin | 2 µg | 80% | 
| Magnézium | 240 mg | 64% | 
| Kalcium | 270 mg | 34% | 
Allergiával kapcsolatos információk
Szója - Tartalmaz
Cég neve
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
 Nincsenek beküldve vélemények   
 Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
 
 

 
  
 