Összetevők
Puffasztott búza (65,2%),Cukor,Glükózszirup (búzából és kukoricából),Méz (2%),Karamellszirup,Vitaminok (niacin, E-vitamin, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, folsav, B12-vitamin),Vasdifoszfát
Tápanyagok
| 100 g | adag (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1625 kJ / 384 kcal | 406 kJ / 96 kcal | 
| Zsír | 1,5 g | 0,4 g | 
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0 g | 
| Szénhidrát | 80,2 g | 20,1 g | 
| - amelyből cukrok | 33 g | 8,3 g | 
| Rost | 5,8 g | 1,5 g | 
| Fehérje | 9,4 g | 2,4 g | 
| Só | 0,01 g | 0 g | 
| E-vitamin | 12 mg / 100%* | 3 mg / 25%* | 
| B2-vitamin | 1,4 mg / 100%* | 0,4 mg / 25%* | 
| Niacin | 16 mg / 100%* | 4 mg / 25%* | 
| B6-vitamin | 1,4 mg / 100%* | 0,4 mg / 25%* | 
| B12-vitamin | 2,5 µg / 100%* | 0,6 µg / 25%* | 
| Pantoténsav | 6 mg / 100%* | 1,5 mg / 25%* | 
| Vas | 7 mg / 50%* | 1,7 mg / 13%* | 
| *NRV%: A referencia beviteli értékek %-a | ||
| A csomagolás (500 g) 20 adagot tartalmaz. | ||
| Kenyéregység (1 kenyéregység = 12 g szénhidrát) | 6,5 BE | 1,6 BE | 
Allergiával kapcsolatos információk
Tej:Tartalmazhat
Szója:Tartalmazhat
Búza:Tartalmaz
Tárolás
Minőségét megőrzi hűvös, száraz helyen tárolva a csomagolás felső részén jelzett időpontig (nap/hónap/év).
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Forgalmazó címe
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. H-2060 Bicske SPAR út
Előírt terméknév
Ropogós puffasztott búza mézzel
 Nincsenek beküldve vélemények   
 Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
 
 

 
  
  
  
 