Összetevők
Búzaliszt,Cukor,Zsírszegény kakaópor,Búzakeményítő,Glükózszirup,Kakaómassza,Rizsliszt,Pálmaolaj,Emulgeálószer: lecitin,Aroma,Fruktóz,Vitaminok (niacin, E-vitamin, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, folsav, B12-vitamin),Vasdifoszfát
Tápanyagok
100 g | adag (25 g) | |
---|---|---|
Energia | 1660 kJ / 393 kcal | 415 kJ / 98 kcal |
Zsír | 4,1 g | 1 g |
- amelyből telített zsírsavak | 1,8 g | 0,5 g |
Szénhidrát | 78,3 g | 19,6 g |
- amelyből cukrok | 34,7 g | 8,7 g |
Rost | 5,8 g | 1,5 g |
Fehérje | 7,7 g | 1,9 g |
Só | 0,02 g | 0,01 g |
E-vitamin | 10 mg / 83,3%* | 2,5 mg / 21%* |
B2-vitamin | 1,5 mg / 114,3%* | 0,4 mg / 29%* |
Niacin | 18 mg / 112,5%* | 4,5 mg / 28%* |
B6-vitamin | 2 mg / 142,9%* | 0,5 mg / 36%* |
B12-vitamin | 1 µg / 40%* | 0,25 µg / 10%* |
Pantoténsav | 6 mg / 100%* | 1,5 mg / 25%* |
Vas | 7 mg / 50%* | 1,7 mg / 13%* |
*NRV%: A referencia beviteli értékek %-a | ||
A csomagolás (500 g) 20 adagot tartalmaz. | ||
Kenyéregység (1 kenyéregység = 12 g szénhidrát) | 6,5 BE | 1,6 BE |
Allergiával kapcsolatos információk
Tej:Tartalmazhat
Szója:Tartalmazhat
Búza:Tartalmaz
Tárolás
Minőségét megőrzi hűvös, száraz helyen tárolva a csomagolás felső részén jelzett időpontig (nap/hónap/év).
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Forgalmazó címe
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. H-2060 Bicske SPAR út
Előírt terméknév
Ropogós csokoládé ízű extrudált búzapehely.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!