Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
H-2060 Bicske,
SPAR út.,
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 2173 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 522 |
| Protein (g) (BB) | 5.7 |
| ebből cukrok (g) (BB) | .6 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 4.6 |
| Zsír (g) (BB) | 33 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
