Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
H-2060 Bicske,
SPAR út.,
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 271 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 64 |
| Protein (g) (BB) | 3.7 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 8.4 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 0 |
| Zsír (g) (BB) | 1.6 |
Allergének
- Tej - Tej: Tartalmaz
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
