Forgalmazó
Kizárólagos forgalmazó:
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
H-2060 Bicske,
SPAR út,
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 411 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 97 |
| Protein (g) (BB) | 2.9 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 7.8 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 3.2 |
| Zsír (g) (BB) | 0.8 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
