Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
H-2060 Bicske,
SPAR út.,
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 1016 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 245 |
| Protein (g) (BB) | 18 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 1.5 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 0 |
| Zsír (g) (BB) | 19 |
Allergének
- tej - tej - tartalmaz
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
