Tápértékek adagonként | 100 g | 30 g | %RI*/ 30 g |
Energia | 1934 kJ / 460 kcal | 580 kJ / 138 kcal | 7 % |
Zsír | 16.5 g | 5.0 g | 7 % |
amelyből telített zsírsavak | 1,6 g | 0.5 g | 3 % |
Szénhidrát | 68 g | 20.4 g | 8 % |
amelyből cukrok | 2,5 g | 0.8 g | 1 % |
Rost | 2.9 g | 0.9 g | 3 % |
Fehérje | 8,5 g | 2.6 g | 5 % |
Só | 0.99 g | 0,3 g | 5 % |
Sodium | 396 mg | 119 mg |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!