Tápanyagok
| 100 g | 100 ml | 80 ml | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1051 kJ | 8 kJ | 6 kJ | |
| 257 kcal | 2 kcal | 2 kcal | 0%** | |
| Zsír | 13,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 0%** |
| amelyből telített zsírsavak | 5,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 0%** |
| Szénhidrát | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0%** |
| - amelyből cukrok | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0%** |
| Rost | 50,6 g | 0,4 g | 0,3 g | - |
| Fehérje | 7,6 g | 0,1 g | 0,1 g | 0%** |
| Só | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 g | 0%** |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| A csomagolás 16 adagot tartalmaz. |
Egyéb információk
Védőgázas csomagolásban.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Kapcsolat
Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 06-80-44-28-81
Forgalmazó címe
Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Előírt terméknév
Őrölt pörkölt kávé.
Cég címe
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Nutrition Other Text
A csomagolás 16 adagot tartalmaz.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
