NielsenIQ Brandbank által rögzített terméknév
Maci Selection azonnal oldódó cukrozott pótkávé kivonat 3 különböző ízben 3 x 4 db (120 g)
Márka
Maci
Jellemzők
Gyermekek egyik kedvenc itala
Koffeinmentes
Szabványosított márka
Márka - Maci
Doboz tartalma
4 db Maci azonnal oldódó cukrozott pótkávé kivonat kókuszgolyó ízű
4 db Maci azonnal oldódó cukrozott pótkávé kivonat mogyorós süti ízű
4 db Maci azonnal oldódó cukrozott pótkávé kivonat csokis-banán ízű
Allergiával kapcsolatos információk
Árpa - Tartalmaz
Rozs - Tartalmaz
Kókuszgolyó ízű
Összetevők
Összetevők
Cukor
Aromák
Kakaópor (7,5%)
Sűrítőanyag: xantán gumi
Pörkölt pótkávé kivonat (árpa, rozs, cikóriaaszalvány)
Kókusztejpor
Tápanyagok
100 g termékben | 1 adagban (10 g)** | %(10 g)*/%RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1665 kJ | 167 kJ | |
393 kcal | 39 kcal | 2% | |
Zsír | 2,4 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 1,7 g | 0,2 g | <1% |
Szénhidrát | 89,2 g | 8,9 g | 3% |
amelyből cukrok | 81,7 g | 8,2 g | 9% |
Fehérje | 1,6 g | 0,2 g | <1% |
Só | 0 g | 0 g | <1% |
Rost | 3,4 g | 0,3 g | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Javaslatnak megfelelő elkészítés (10 g termék + 100 ml ivóvíz). | |||
A doboz ízenként 4 adagot tartalmaz |
Mogyorós süti ízű
Összetevők
Összetevők
Cukor
Pörkölt pótkávé kivonat (árpa, rozs, cikóriaaszalvány)
Aromák
Étkezési só
Tápanyagok
100 g termékben | 1 adagban (10 g)** | %(10 g)*/%RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ | 166 kJ | |
391 kcal | 39 kcal | 2% | |
Zsír | 0,1 g | 0 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0 g | <1% |
Szénhidrát | 96 g | 9,6 g | 4% |
amelyből cukrok | 85 g | 8,5 g | 9,5% |
Fehérje | 0,5 g | 0 g | <1% |
Só | 0,7 g | 0,1 g | 1% |
Rost | 1,7 g | 0,2 g | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Javaslatnak megfelelő elkészítés (10 g termék + 100 ml ivóvíz). | |||
A doboz ízenként 4 adagot tartalmaz |
Csokis-banán ízű
Összetevők
Összetevők
Cukor
Kakaópor (3,6%)
Aromák
Pörkölt pótkávé kivonat (árpa, rozs, cikóriaaszalvány)
Étkezési só
Savanyúságot szabályozó anyag: almasav
Tápanyagok
100 g termékben | 1 adagban (10 g)** | %(10 g)*/%RI | |
---|---|---|---|
Energia | 1677 kJ | 168 kJ | |
395 kcal | 40 kcal | 2% | |
Zsír | 1,8 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 94 g | 9,4 g | 4% |
amelyből cukrok | 92 g | 9,2 g | 10% |
Fehérje | 0,8 g | 0,1 g | <1% |
Só | 0,6 g | 0,1 g | 1% |
Rost | 1 g | 0,1 g | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Javaslatnak megfelelő elkészítés (10 g termék + 100 ml ivóvíz). | |||
A doboz ízenként 4 adagot tartalmaz. |
Gyártó címe
Multi-Cikória Kft.
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!