Összetevők
Cukor,Pörkölt pótkávé kivonat (árpa, rozs, cikóriaaszalvány),Természetes aromák,Étkezési sóTápanyagok
| 100 g termékben | 1 adagban (16 g)**/g | (16 g)**/RI*% | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1637 kJ | 262 kJ | |
| 386 kcal | 62 kcal | 3% | |
| Zsír | 0 g | 0 g | <1% |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | <1% |
| Szénhidrát | 92,8 g | 14,9 g | 6% |
| amelyből cukrok | 73,6 g | 11,8 g | 13% |
| Rost | 2,6 g | 0,4 g | - |
| Fehérje | 0,8 g | 0,1 g | <1% |
| Só | 0,7 g | 0,1 g | 2% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Javaslatnak megfelelő elkészítés (16 g termék + 200 ml 1,5% tej). | |||
| A doboz 12 adagot tartalmaz. |
Kapcsolat
Multi-Cikória Kft. 9241 Jánossomorja, Franck u. 19. Tel: 96 565-958 Web: www.multickoria.hu E-mail: info@multicikoria.hu
Cég címe
9241 Jánossomorja, Franck u. 19.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
