Tápanyagok
/100 g %RI* | /30 g %RI* | |
---|---|---|
Energia | 1604 kJ | 481 kJ 6% |
378 kcal | 113 kcal | |
Zsír | 0,9 g | 0,3 g <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,1 g <1% |
Szénhidrát | 84 g | 25 g |
amelyből cukrok | 8 g | 2,4 g 3% |
Rost | 3 g | 0,9 g |
Fehérje | 7 g | 2,1 g |
Só | 1,13 g | 0,34 g 6% |
Vitaminok: | ||
D-vitamin | 8,4 µg 167% | 2,5 µg 50% |
Tiamin (B1) | 0,91 mg 83% | 0,28 mg 25% |
Riboflavin (B2) | 1,2 mg 83% | 0,35 mg 25% |
Niacin (B3) | 13 mg 83% | 4,0 mg 25% |
B6-vitamin | 1,2 mg 83% | 0,35 mg 25% |
Folsav | 166 µg 83% | 50,0 µg 25% |
B12-vitamin | 2,1 µg 83% | 0,63 µg 25% |
Ásványi anyagok: | ||
Vas | 8,0 mg 57% | 2,4 mg 17% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |
Egyéb információk
TM, ®, © 2019 Kellogg Company.
Gyártó címe
Kellogg\'s, Orange Tower, MediaCityUK, Salford, Greater Manchester M50 2HF Kellogg Europe Trading Limited, The Kellogg Building, Lakeshore Drive, Airside Business Park, Swords, County Dublin Ireland
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tartandó.
Kapcsolat
Orbico Hungary Kft., 1134 Budapest Váci út 23-27. 8. emelet
Forgalmazó címe
Orbico Hungary Kft., 1134 Budapest Váci út 23-27. 8. emelet
Cég címe
1134 Budapest Váci út 23-27. 8. emelet
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!