Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
H-2060 Bicske,
SPAR út
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 332 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 80 |
| Protein (g) (BB) | 2.3 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 2.5 |
| Élelmi rost (g) (BB) | .8 |
| Zsír (g) (BB) | 5.3 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!

