Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
H-2060 Bicske
SPAR út
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 1512 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 357 |
| Protein (g) (BB) | 12 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 2.2 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 3.3 |
| Zsír (g) (BB) | 1.8 |
Allergének
- Glutén: igen
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!

