Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
H-2060 Bicske,
SPAR út.
www.spar.hu
Tápértékadatok
| Energia (kJ) (BB) | 249 |
|---|---|
| Energia (kcal) (BB) | 60 |
| Protein (g) (BB) | 1.3 |
| ebből cukrok (g) (BB) | 4.1 |
| Élelmi rost (g) (BB) | 1.2 |
| Zsír (g) (BB) | 3 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
