Tápanyagok
100 g | 160 g/% | %RI* / 160 g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 229/54 | 366/86 | 4% |
Zsír (g) | 0,1 | 0,2 | 0% |
amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 | 0,2 | 1% |
Szénhidrát (g) | 3,7 | 5,9 | 2% |
amelyből cukrok (g) | 3,4 | 5,4 | 6% |
Fehérje (g) | 9,4 | 15,0 | 30% |
Só (g) | 0,09 | 0,14 | 2% |
Kalcium (mg) | 100 (13%**) | 160 | 20%** |
Magnézium (mg) | 56 (15%**) | 90 | 24%** |
Folsav (µg) | 30 (15%**) | 48 | 24%** |
*RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára. | |||
1 pohár = 1 adag = 160 g. |
Tárolás
Tárolás: 2-6°C között. Fogyasztható (nap, hónap): lásd a fedőfólián.
Kapcsolat
Danone Kft., 1134 Budapest, Váci út 35. Infóvonal: 06 80 88 77 88
Forgalmazó címe
Danone Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.
Cég címe
1134 Budapest, Váci út 35.
Nutrition Other Text
NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára. 1 pohár = 1 adag = 160 g.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!