Összetevők
Cukor
Kakaóvaj
Zsíros TEJPOR
Kakaómassza
Növényi zsírok (pálma, shea)
TEJZSÍR
TEJSAVÓPOR-készítmény
Emulgeálószer (lecitinek)
Természetes aroma
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz
Kakaó szárazanyag legalább: 27%
¹Rainforest Alliance tanúsított, tudjon meg többet a ra.org oldalon
Tápérték pontszám
Nutri-score - E
Allergia - szöveg
Tartalmazhat FÖLDIMOGYORÓT, SZÓJÁT és DIÓFÉLÉKET.
Tápanyagok
100 g-ban** | 4 osztás (15 g) | RI*% | |
---|---|---|---|
Energia | 2281 kJ/546 kcal | 342 kJ/82 kcal | 4% |
Zsír | 32,2 g | 4,8 g | 7% |
-amelyből telített zsírsavak | 18,9 g | 2,7 g | 14% |
Szénhidrát | 58,0 g | 8,7 g | 3% |
-amelyből cukrok | 57,4 g | 8,6 g | 10% |
Rost | 1,9 g | <0,5 g | - |
Fehérje | 4,9 g | 0,7 g | 1% |
Só | 0,11 g | 0,01 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
6 adagot tartalmaz. | |||
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
**100 g alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápértékjelölő rendszerről: www.nestle.hu/nutriscore | |||
4 x kocka = 1 adag. Ügyelj a mértékre! |
Allergiával kapcsolatos információk
Tej - Tartalmaz
Diófélék - Tartalmazhat
Földimogyoró - Tartalmazhat
Szója - Tartalmazhat
Forgalmazó címe
Cerbona Élelmiszergyártó Zrt.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!